HU - Szil - Hidráns Kft | ||||
A fiaztatók és malacnevelők utáni második lépcsőben újult meg a kocaszállás a szili sertéstelepen. Az automata intec etetőállások rengeteg időt és energiát spórolnak meg, sőt a takarmányfajlagot is minimalizálják. Mindig naprakész, aktuális információk minden kocáról, sokkal jobb kocakondi, minimális vetélés. | ||||
HU - Tedej Zrt - Hajdúnánás-Tedej | ||||
Az új kocaszállás felvetésre egy olyan, minden igényt kielégítő tenyészcentrumot javasoltunk a Beruházónak, amivel a legkorszerűbb módon, de nagy energiahatékonysággal tud majd termelni, a lehető legkevesebb munkaerőráfordítással. Számos ötlet és elképzelés után végül egy igazán példaértékű megoldás született Tedejen, ismerje meg Ön is! | ||||
HU - Lovasberényi Mg. Szövetkezet - Lovasberény | ||||
A lovasberényi kocaszállás korszerű karámrendszert és takarmányellátást kapott. A 2db Intec egyedi azonosítós kocaetető állás megbízhatóan, kifinomult technológiával végzi a dolgát. A kocáknak egyedi takarmányozási görbe állítható be, így jól teljesítenek majd a fiaztatóban is. Megszűnt az etetéssel járó stressz és a takarmánypazarlás. | ||||
HU - Goldfood Kft - Szarvas | ||||
A teljes telepi felújítás átalakításai között készült el a 2x180 fh-es kocaszállás is. A csúcsminőségű energiatakarékos szellőzés mellett a termek különlegessége a válogató karámmal ellátott egyedi azonosításon alapuló Intec kocaetető rendszer. A kezelésre vagy a fiaztatóba történő kiválogatásra előjegyzett kocákat a rendszer automatikusan leválogatja. A kezelőfelület Windows alapú, a kézi terminál valós idejű adatokat látunk és állíthatunk be. Az etető és trágyazónában teljes rácspadló épült be sekély lagúnával, míg a pihenőboxokban zárt a padozat. | ||||
HU - Dombegyhazi Agrár Zrt - Dombegyház | ||||
A 12x60 férőhelyes kocaszállás termekben az egy heti fialásra váró állomány kapott helyet. A termek különlegessége az egyedi azonosításon alapuló Intec kocaetető berendezés. A kitűnő és egységes kondícióban lévő állomány könnyen fial és jól teljesít a fiaztatóban is. A térbeosztás optimális megválasztása, a légbeejtő sávok pontos helye és a beáramló levegő szabályozott intenzitása eredményeként a jószágok csak a rácspadlós területekre trágyáznak, míg a zárt pihenősávokat tisztán hagyják. |
||||
HU - Zsolnai Zsolt - Mindszent | ||||
A mindszenti sertéstelep kocaszállását egyedi azonosításon alapulú Fitmix kocaetetőrendszerrel szereltük fel. A beruházás eredményeképpen a kocák között nincsenek rangharcok, megszűnt a takarmánymaradék, az állományról mindig naprakész, pontos adatokat kapunk. A beruházás jó példa arra, hogy meglévő istállókba is van megoldás az egyedi azonosításra és ezáltal a korszerű állomány-nyilvántartásra. | ||||
HU - Tugyi László - Újlengyel | ||||
Újlengyelben egy hatékonyan működő családi gazdaság sertéstelepén a 4x25 férőhelyes kocaszállást egyedi azonosításon alapulú Fitmix kocaetetőrendszerrel és önitatókkal szereltünk fel. A beruházás eredményeképpen a kocák között nincsenek rangharcok, megszűnt a takarmánymaradék, az állományról mindig naprakész, pontos adatokat kapunk. | ||||
HU - László Major Kft - Tomajmonostora | ||||
Ezen a kisebb sertéstelepen komoly előrelépést jelentett az Intec egyedi azonosítós kocaetető rendszer bevezetése. Ez a modell 25 éves múltra tekint vissza, jelenleg a legkorszerűbb a piacon. A kocákról mindenkor pontos és naprakész információk könnyedén lehívhatóak a rendszerből, amely nem csak a szerveren, hanem az etetőállás vezérlőjében is tárolódik. A főbb funkciók között rögzíthetőek a betelepítési, vemhesítési és fialási adatok is. A takarmányozás egyedileg módosítható takarmánygörbéken programozható. | ||||
HU - Sain Krisztián - Hajdúszoboszló | ||||
A 35 férőhelyes kocaszállásba 2db Fitmix kocaetetőt szállítottunk. Az egyedi azonosítás mellett a rendszer festékjelölővel is fel van szerelve, amely a fialás előtt álló kocák megjelölésével megkönnyíti a leválogatást. A kézi terminállal Wi-Fi hálózaton keresztül azonnali adatforgalmat bonyolít a szerverrel, így bármikor hiteles információkhoz juthatunk az istállóban is, sőt akár takarmánykorrekciót is beállíthatunk a kocáknál. | ||||
HU - Barex-Kardos Kft - Szarvas | ||||
A 12x25 férőhelyes kocaszállás és az 1x12 férőhelyes süldőnevelő Fitmix egyedi azonosítású takarménykiosztót kapott. Ez a beruházás jó példa ara, hogy meglévő épületek esetében is megoldható a "chipes" etetés és ezáltal a korszerű termelésnyilvántartás. A takarmánymaradék megszűnik, nincs pazarlás. A takarmány konzisztenciája ideális, így az állat gyorsan felveszi. Az kocákhoz egyedi etetési sebesség rendelhető, a kézi terminállal pedig bármikor módosíthatunk a beállításokon akár az istállóban is. | ||||
RO - Abo Mix S.A. - Nagymajtény | ||||
Ennél a romániai munkánknál Fitmix kocaetető rendszert és csészés önitatókat építettünk be a kocaszállásba. A műszaki megoldás része a válogatást, vagy akár a gyógyszeres kezelést is segítő festékes jelölőegység is. A "chipes" kocaetető rendszerrel megszűnik a takarmánypazarlás, a kocakondíció pedig egységes lesz. A kézi terminállal mindig valós idejű adatokat kaphatunk, köszönhetően a szerverrel történő Wi-Fi kommunikációnak. |